
| 2006N930ϊ | VS Spice9 | ~ | 6-7 | sOEhBΚ |
| 2006N99ϊ | VS Urabastars | ~ | 2-5 | ηJsΒΛδφμ κ |
| 2006N826ϊ | VS Edogawa Athletics | ~ | 3-10 | sΌt¬φμ κ |
| 2006N715ϊ | VS Vη | ~ | 3-11 | ηJsΒΛδφμ κ |
| 2006N78ϊ | VS Winners | ~ | 6-11 | sOEhCΚ |
| 2006N624ϊ | VS cCLASSICS | ~ | 3-8 | sOEhBΚ |
| 2006N63ϊ | VS t@CebNB | | 12-2 | ‘γμ κ |
| 2006N63ϊ | VS RsA | ~ | 2-5 | ‘γμ κ |
![]()

![]()
